Alle producten
-
Automatisch opslagsysteem
-
Systemen voor opslagapparatuur
-
Warehouse software systemen
-
voedsel verpakkende machines
-
Integratie van robot-automatisering
-
Chemische Verpakkende Machine
-
Industriële automatiseringsmachines
-
Sensoren voor machinevisie
-
Industriële elektrische onderdelen
-
De automatische Machine van de Voedselverwerking
-
Koelketen magazijn
Doppelkolom ASRS-palletstapler voor automatisch reksystemen
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | CLX |
Certificering | N/A |
Modelnummer | Vervaardiging: |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | $50000-100000 |
Verpakking Details | Export Standaard verpakking van plywood; |
Levertijd | 30-40 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 30 stuks per maand, 400 stuks per jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Stackertype | Op maat gemaakte zware stapler met 2 kolommen | Nominaal laadvermogen ((kg) | 3500 |
---|---|---|---|
Totale hoogte van de planken (mm) | Op maat | Totale hoogte van de apparatuur | Op maat |
Type lading | Palet, rol, houten karton | Afmetingen van de lading | Op maat op verzoek van de koper |
Horizontale reisafstand | Op maat op verzoek van de koper | Horizontale aandrijflijn | Veranderlijke Frequentieaandrijving (VFD) |
Horizontaal rijden Remmethode | Frequentieomzetterbesturing en elektromagnetisch remmen | Horizontale beweging ((X-as) Positiemodus | Laser het plaatsen |
Horizontale verplaatsing ((X-as) Positiekennis ((mm) | ± 5 | Horizontale snelheid | Verstelbaar bij 0-160 m/min |
Horizontale verplaatsingsversnelling | Verstelbaar bij 0-0,5 m/s2 | Ophef- en verlaagmodus | reductiemotor aandrijvingen en staaldraad touw rekken |
Opheffing en verlaging Remmethode | Frequentieomzetterbesturing en elektromagnetisch remmen | Opheffing en verlaging (Y-as) Positiemodus | Barcode of QR-code positionering |
Opheffing en verlaging (Y-as) Positiekennis ((mm) | ± 5 | Verhoog- en verlaagsnelheid (Y-as) | Verstelbaar bij 0-60 m/min |
Verhoging en verlaging (Y-as) | Verstelbaar bij 0-0,5 m/s2 | Ladingsdetector 1 | detectie van foto-elektrische sensoren |
Ladingsdetector 2 | Mechanische en elektrische limiet | Type vrachtvork | Glanzige en niet-schudende, op maat gemaakte enkele/dubbele grijpervork |
Verplaatsingsmodus van de vrachtvork | met een vermogen van niet meer dan 50 W | Verplaatsings- en verplaatsingsbepalingen | ± 5 |
Verlengingssnelheid van de vrachtvork | 40m/min | Cargo Fork-cyclustijd (sec) | ongeveer 10 seconden |
Lading anti-glijmiddel | - Ja, dat klopt. | ||
Markeren | Doppelkolom palletstapler,ASRS-palletstapler,Automatisch rekenstelsel Paletstacker |
Productomschrijving
Dubbelkolom AS-RS-stacker voor palletpakket automatisch reksystem met ingebruikname en naverkoopdiensten
- Nee, niet echt. | Beschrijvingen | Specificaties | ||
1 | Type ((Eenvoudige of dubbele kolom) | Op maat | ||
2 | Nominaal laadvermogen ((kg) | 3500 kg | ||
3 | Totale hoogte van de planken (mm) | Op maat | ||
4 | Totale hoogte van de uitrusting, met inbegrip van bovenste rails en beugels ((mm)) | Op maat | ||
5 | Hoogte van het bovenste licht ((mm) | Op maat | ||
6 | Afmeting van de lading ((L*W*H) ((mm)) | Op maat | ||
7 | Vervaardiging van elektrische voertuigen | Op maat | ||
8 | Lifthoogte (mm) | Op maat | ||
9 | Horizontaal reizen | Reistip van de aandrijving | Variabele frequentiedruk (VFD) | |
Remmethode | Frequentieomvormerbesturing en elektromagnetisch remmen | |||
Vermogen van de reismotor ((Kw) | Op maat | |||
Positioneringsmodus ((X-as) | Laserpositiëring | |||
X-Axis Positioning Accuracy ((mm)) | ± 5 | |||
Niet-belast | Versnelling | 160 m/min | ||
versnelling | Verstelbaar bij 0-0,5 m/s2 | |||
Geladen | Versnelling | 160 m/min | ||
versnelling | Verstelbaar bij 0-0,5 m/s2 | |||
10 | Opheffen en verlagen | Ophef- en verlaagmodus | De reducer motor aandrijft de trommel, die de stalen draad touw | |
Remmethode | Frequentieomvormerbesturing en elektromagnetisch remmen | |||
Vermogen van de op- en neerzetmotor (KW) | Op maat | |||
Ladingsdetectieapparaat | Foto-elektrische sensor detectie | - Ja, dat klopt. | ||
Mechanische en elektrische limiet | - Ja, dat klopt. | |||
Andere | Aansporing van vracht, detectiebereik groter dan 20 mm | |||
Positioneringsmodus ((Y-as) | Barcode of QR-code positionering | |||
Y-aspositiegewogenheid ((mm) | ± 5 | |||
Niet-belast | Versnelling | 60 m/min | ||
versnelling | 0.5m/s2 | |||
Geladen | Versnelling | 60 m/min | ||
versnelling | Verstelbaar bij 0-0,3 m/s2 | |||
11 | Vrachtvork | Type | Glanzige en niet-schudende, op maat gemaakte enkele/dubbele grijpervork | |
Positioneringsmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||
Z-Axis Positioning Accuracy ((mm)) | ± 5 | |||
Verlengingssnelheid van de vork | 40 m/min | |||
fietstijd (Sec) | 10s | |||
Lading anti-glijmiddel | - Ja, dat klopt. | |||
Motorvermogen ((KW) | Op maat | |||
12 | Installatie-inrichting en functie | Functie van de foutmelding | - Ja, dat klopt. | |
Fout zelfdiagnostiekfunctie | - Ja, dat klopt. | |||
Verminder de snelheid van het remmen | - Ja, dat klopt. | |||
Vermogen om te remmen | - Ja, dat klopt. | |||
X-as veiligheidsremsysteem | - Ja, dat klopt. | |||
Verminder de snelheid van het remmen | - Ja, dat klopt. | |||
Vermogen om te remmen | - Ja, dat klopt. | |||
Y-asstaaldraadspanningsdetector | - Ja, dat klopt. | |||
Y-as systeem voor het voorkomen van een te hoge snelheid | - Ja, dat klopt. | |||
Anti-schoktoestand voor bovensporen en grondsporen | - Ja, dat klopt. | |||
Voorziening tegen inbraak van personeel (hek) | - Ja, dat klopt. | |||
Noodstoptoestel op de machine | - Ja, dat klopt. | |||
Boven- en eindstop noodstop | - Ja, dat klopt. | |||
Noodsluiting van de elektromechanische vergrendeling van de veiligheidsdeur | - Ja, dat klopt. | |||
veiligheidsafstanden | Er is een veilige afstand van de mechanische rem op de as X, Y en Z. | |||
13 | Anti-interferentie en andere functies | Draadloos | Alle kabels gebruiken een 128P of bovenste koperen mesh afscherming laag | |
Veel staplers werken tegelijkertijd | Met filters, om harmonieën te filteren | |||
Andere | Installeer magnetische ringen onder de converter, om de anti-interferentie vermogen te verbeteren | |||
Zelflerende (handmatige debugging) correctiefunctie voor gedeeltelijke kanteling van planken | X, Y, Z-as gebruikt allemaal laser of encoder positionering, zodat de afwijking kan worden gecorrigeerd door handmatig aan te passen de parameters | |||
Snelheidsregeling | S-curve, zodat de snelheidswijzigingen van de stapelkraan niet alleen glad zijn tijdens de de versnelling en het vertragingsproces, maar ook het evenwicht tussen de versnelling en de vertraging |
|||
Beschermingsfunctie tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||
Functie tegen het laten vallen van de vorkplaat | - Ja, dat klopt. | |||
(Inventarisatie) Locatiedetectiefunctie | - Ja, dat klopt. | |||
Over de grens detectie functie | - Ja, dat klopt. | |||
14 | Communicatie | Infraroodoptische communicatie | ||
15 | Infraroodcommunicatieparameterindicatoren | met een diameter van niet meer dan 50 mm, | ||
Werkomvang: 100-120000 mm | ||||
Lichtbron: laser, infrarood | ||||
Frequentie:F3 | ||||
Effectieve openingshoek van de zender:1° | ||||
Transmissiesnelheid: 100M bit/s | ||||
Interface type:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe via PROFINET | ||||
16 | Communicatie met WMS | Ethernet | ||
17 | Vergrendelingsfunctie met vervoerband | Interconnectie van externe ontwikkeling en programma-netwerken | ||
18 | Controlemethode | SIMENS PLC | ||
19 | HMI taal | Chinees | ||
20 | Werktype | enkelvoudig en gerecycled | ||
21 | Stroomvoorziening | AC 380V/50Hz, 3 fase 4 draden, op bovenste rail en corss bean, | ||
22 | Geluid (hoge snelheid) | Minder dan 80 dB |
Overgangsrail voor Stacker
Geadviseerde Producten