Alle producten
-
Automatisch opslagsysteem
-
Systemen voor opslagapparatuur
-
Warehouse software systemen
-
voedsel verpakkende machines
-
Integratie van robot-automatisering
-
Chemische Verpakkende Machine
-
Industriële automatiseringsmachines
-
Sensoren voor machinevisie
-
Industriële elektrische onderdelen
-
De automatische Machine van de Voedselverwerking
-
Koelketen magazijn
Intelligente koelketenopslagruimte Voedsel- en drankenvriezeropslagruimte
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | CLX |
Certificering | N/A |
Modelnummer | CLX-ICR |
Min. bestelaantal | 1 |
Verpakking Details | Pakket met een exporthouten behuizing, geschikt voor de exportstandaard. |
Levertijd | 45 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, contant geld |
Levering vermogen | 50 stuks/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Werktemperatuur | Chiller, 0-10°C | Afmeting van de koelkamer (mm) | Op verzoek van de koper |
---|---|---|---|
Materialen voor koelkamerpanelen | Stainless Panel, geïmprimeerd aluminium, gekleurd poederbedekt, samengesteld stalen plaat | Dikte van het koelruimtepaneel | Optiona op 60,75,100,120,150,175,200mm |
Schuimmateriaal | Polyurethaan | Grondbehandeling | Met betonnen laag, waterdicht laag, vlakke laag om aan de buitengrond te voldoen |
Displaykast | Op maat gemaakte onderste steunhoogte van ten minste 285 mm | Koelkamer deur | Persoonlijke PVC sluiterdeur, voor inlichtingengebruik |
AGV-navigatie | SLAM Laser / Machine Vision | Productdimensie AGV | 990*630*260 mm |
Rotatiediameter | 990 mm | Achterstel van de AGV | Met op maat gemaakte drager voor beeldkast, beschikbare hoogte 25 mm |
Lifthoogte van AGV's | 70 mm | AGV-monitor | met LCD-scherm |
Gewicht AGV's | 160 kg | Werkingssnelheid bij lossen (m/s) | 1.5 |
Werkingssnelheid met belasting (m/s) | 1 | Parkeernauwkeurigheid | ±5 mm / ±1° |
Bewegingsrichting | Vooruit / Achteruit en draaiend | Klimprestaties | 3° / 5% |
Heffingsmodel | Met handvat en automatisch twee modellen, en modellen handmatig veranderen | Volledige batterijlading Tijd ((h) | 8 uur |
Oplaadtijd ((min) | ¥1,5 uur | Hindernisopsporing | √ |
Anti-botsing | √ | Geluids- en lichtwaarschuwing | √ |
Noodsituatie | √ | communicatie | Wifi, 5 GHz, 802 11n. |
Markeren | Intelligente koelketenopslag,Koelketen magazijn voor dranken,Voedselvriezer |
Productomschrijving
Intelligente koelketen opslagruimte 0-10°C met AGV en koelsysteem voor voedsel en drank
Productbeschrijving:
Intelligente koelketenopslag |
1. Koelkameronderdelen |
* Koudkamerpanelen |
* Koudkamervloer (met waterproofing en nivelbehandeling) |
* Cold Room Door (op maat gemaakte PVC sluiterdeur, voor inlichtingengebruik) |
* Displaykasten (op maat gemaakte onderste steunhoogte minimaal 285 mm) |
2. AGV / AMR / Vorklift AGV |
* AGV (latent type als primaire keuze) |
* AMR (AMR kan worden gebruikt voor speciale aanvragen, facultatief) |
* Vorklift AGV (Vorklift AGV kan worden gebruikt voor speciale aanvragen, optionele keuze) |
3. Koelsysteem |
* Outdoor Scroll condensing Koelinstallatie (voor midden magazijn) |
* Halfgesloten koelinstallatie (voor middelgrote magazijnen) |
* Parallelle eenheid Koelinstallatie (voor extreem grote warhouse of supermarkt) |
4. Software |
* WCS (warehouse control system) |
5. Op locatie werken |
* Tekenen of plakken van etiketten voor het inbedrijven van de machine |
* Ontwerp en testen van routes voor AGV's |
* Ontwerp en inbedrijfstelling van WCS |
* Verkoopdienst na het plaatsen van de bestelling; |

Technische parameters:
Model # CLX-CR-CH-XXXX | |
* Details van de koelkamer | |
Werktemperatuur | Chiller, 0-10°C |
Afmeting (mm) | Op verzoek van de koper |
Materialen voor koelkamerpanelen | Stainless Panel, geïmprimeerd aluminium, gekleurd poederbedekt, samengesteld stalen plaat |
Dikte van het koelruimtepaneel | Optiona op 60,75,100,120,150,175,200mm |
Schuimmateriaal | Polyurethaan |
Grondbehandeling | Met betonnen laag, waterdicht laag, vlakke laag om aan de buitengrond te voldoen |
Displaykast | Op maat gemaakte onderste steunhoogte van ten minste 285 mm |
Koelkamer deur | Persoonlijke PVC sluiterdeur, voor inlichtingengebruik |
* AGV | |
Navigatie | SLAM Laser / Machine Vision |
Productdimensie | 990*630*260 mm |
Rotatiediameter | 990 mm |
Steunframe | Met op maat gemaakte drager voor beeldkast, beschikbare hoogte 25 mm |
Lifthoogte | 70 mm |
Monitor | met LCD-scherm |
Machinaal gewicht | 160 kg |
Werkingssnelheid bij losladen (m/s) | 1.5 |
Werkingssnelheid met belasting (m/s) | 1 |
Parkeernauwkeurigheid ((mm & °) | ±5 mm, ±1° |
Bewegingsrichting | Vooruit/achteruit en draaiend |
Klimprestaties | 3° (5%) |
Charing-model | Met handvat en automatisch twee modellen, en modellen handmatig veranderen |
Volledig opgeladen batterij Tijd ((h) | 8 uur |
Oplaadtijd ((min) | ≦1.5 uur |
Werktemperatuur | 0-45°C |
detectie van obstakels | √ |
Anti-botsing | √ |
Geluids- en lichtwaarschuwing | √ |
Noodsituatie | √ |
Communicatieversleuteling | √ |
Communicatie | Wifi, 5 GHz, 802 11n. |
Aanpassing:


Geadviseerde Producten