Alle producten
-
Automatisch opslagsysteem
-
Systemen voor opslagapparatuur
-
Warehouse software systemen
-
voedsel verpakkende machines
-
Integratie van robot-automatisering
-
Chemische Verpakkende Machine
-
Industriële automatiseringsmachines
-
Sensoren voor machinevisie
-
Industriële elektrische onderdelen
-
De automatische Machine van de Voedselverwerking
-
Koelketen magazijn
Hoge snelheid AMR-robot gebruikt bij verbinding van multi-proces voor gigantische fabriek

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
AMR | Autonome mobiele robot | Navigatie | Laser SLAM / Visueel (QR-code) |
---|---|---|---|
Afmetingen van het product | 1150*642*1360 mm | Mobiel type | enkelrol, hoogteverstelbaar |
Rotatiediameter | 1300 mm | Gewicht van de machine | 220 kg |
Vervoervermogen | 100 kg | LCD-scherm | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen | - Ja, dat klopt. | Rollersnelheid | 0-0,23 m/s |
Groondhoogte van de rol | 2301000mm | Nominale bedrijfssnelheid W/O-belasting | 1.5m/s |
Nominale bedrijfsversnelling W/O belasting | 0.7m/s2 | Stoppositie nauwkeurigheid ((mm) | ± 5 |
Stophoek nauwkeurigheid | ±1° | Klimvermogen | 1°/3% |
Bewegingsrichting | Vooruit / Achteruit + Roteren + Drift | Hindernissen vermijden | 360° laser |
Anti-botsingsbalk detectie | Voor-/achterdrukgevoelige beschermingsstrook detectie | Stopknop | Voorste/achterste noodstopknop |
Lading inspectie | - Ja, dat klopt. | Geluids- en lichtwaarschuwing | - Ja, dat klopt. |
Batterij | Ternaire lithiumbatterij van polymeer/lithium-ysterfosfaatbatterij | Batterijcapaciteit | 48V36Ah |
Werkende Tijd | > 8 uur | Laadtijd | < 1,5 uur |
Het laden wijze | Automatisch/handmatig | Levensduur van de batterij | 1000/1500 cycli |
Werktemperatuur | 0°C-50°C | Laadtemperatuur | 0℃-45℃ |
Werkvochtigheid | 10%~90% | Communicatiemodus | 802.11b/g/n/ac |
Markeren | High Speed AMR-robot,Reuzenfabriek AMR-robot,Autonome mobiele robot met hoge snelheid |
Productomschrijving
Hoge snelheid AMR gebruikt op de verbinding van multi proces voor gigantische fabriek
Model # CLX-GS010 | ||
Basis | Navigatie | Laser SLAM / Visueel (QR-code) |
Afmetingen van het product | 1150*642*1360 mm | |
Mobiel type | enkelrol, hoogteverstelbaar | |
Rotatiediameter | 1300 mm | |
Nettogewicht | 220 kg | |
Vervoervermogen | 100 kg | |
LCD-scherm | - Ja, dat klopt. | |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. | |
Rolwerk | Werksnelheid | 0-0,23 m/s |
Ground clearance hoogte | 230-1000 mm | |
Prestaties | Nominale werkingssnelheid zonder belasting | 1.5m/s |
Nominale bedrijfsversnelling W/O belasting | 0.7m/s2 | |
Stoppositie nauwkeurigheid ((mm) | ± 5 | |
Stophoek nauwkeurigheid | ± 1° | |
Klimvermogen | 1°/3% | |
Bewegingsrichting | Vooruit / Achteruit + Roteren + Curve Drifting | |
Veilige behandeling | Hindernissen vermijden | 360° laser |
Anti-botsingsbalk detectie | Voor-/achterdrukgevoelige beschermingsstrook detectie | |
Stopknop | Voorste/achterste noodstopknop | |
Cargo Inspector | - Ja, dat klopt. | |
Geluids- en lichtwaarschuwing | - Ja, dat klopt. | |
Batterij | Batterij | Ternary polymer lithiumbatterij/Lithium ijzerfosfaatbatterij |
Batterijcapaciteit | 48V36Ah | |
Operatietijd | > 8 uur | |
Laadtijd | < 1,5 uur | |
Oplaadmodus | Automatisch/handmatig | |
Levensduur van de batterij | 1000/1500 cycli | |
Operatieomgeving | Werktemperatuur | 0°C-50°C |
Laadtemperatuur | 0°C-45°C | |
Werkvochtigheid | 10% tot 90% | |
Communicatiemodus | 802.11b/g/n/ac |
Geadviseerde Producten