Alle producten
-
Automatisch opslagsysteem
-
Systemen voor opslagapparatuur
-
Warehouse software systemen
-
voedsel verpakkende machines
-
Integratie van robot-automatisering
-
Chemische Verpakkende Machine
-
Industriële automatiseringsmachines
-
Sensoren voor machinevisie
-
Industriële elektrische onderdelen
-
De automatische Machine van de Voedselverwerking
-
Koelketen magazijn
Latent Lifting Max Load 600kg AMR Warehouse Equipment Systems QR Code Visuele
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | CLX |
Certificering | N/A |
Modelnummer | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
Min. bestelaantal | 1 |
Verpakking Details | Export standaard verpakking van plywood, 1 stuks per doos |
Betalingscondities | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 30 PCs/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Afmetingen van het product | 990*630*250 mm | Rotatiediameter | 990 mm |
---|---|---|---|
Lifthoogte | 70 mm | Ground clearance hoogte | 20 mm |
Afmetingen van de opheffingspallet | 900 * 550 mm | Het opheffen methode | Elektrisch |
Gewicht van de machine | 160 kg | Vervoervermogen | 600 kg |
LCD-scherm | - Ja, dat klopt. | Touchscreen | - Ja, dat klopt. |
Navigatie | QR-code Visueel | Communicatiemodus | 802.11b/g/n/ac |
Rijden | Verschillende soorten aandrijflijnen | Maximale werkingssnelheid | 2.0m/s |
Maximale werkversnelling | 1 m/s2 | Stop positie nauwkeurigheid | ± 10 mm |
Stophoek nauwkeurigheid | ±1° | Klimvermogen | 3°/5% |
Hoogte van de oversteek van het obstakel | 10 mm | Metode voor het vermijden van obstakels | Frontlaser |
Anti-botsingsdetectie | Voor-/achterdrukgevoelige beschermingsstrook detectie | Stopknop | Voorste/achterste noodstopknop |
Geluids- en lichtwaarschuwing | - Ja, dat klopt. | Type batterij | Ternaire lithiumbatterij van polymeer/lithium-ysterfosfaatbatterij |
Batterijcapaciteit | 48V36Ah | Werkende Tijd | > 8 uur |
Laadtijd | < 2 uur | Het laden wijze | Automatisch/handmatig |
Levensduur van de batterij | 1000/1500 cycli | Werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
Laadtemperatuur | 0℃-45℃ | Werkvochtigheid | 10%~90% |
Markeren | AMR-systeem voor opslagapparatuur,QR-code visuele navigatie AMR robot,600 kg Systemen voor opslagapparatuur |
Productomschrijving
Model # CLX-RTA-C060 | ||
Basis | Afmetingen van het product | 990*630*250 mm |
Rotatiediameter | 990 mm | |
Lifthoogte | 70 mm | |
Ground clearance hoogte | 20 mm | |
Afmetingen van de opheffingspallet | 900 × 550 mm | |
Liftmethode | Elektrisch | |
Nettogewicht | 160 kg | |
Vervoervermogen | 600 kg | |
LCD-scherm | - Ja, dat klopt. | |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. | |
Navigatie | Visueel (QR-code) | |
Communicatiemodus | 802.11b/g/n/ac | |
Rijden | Differentiële aandrijving | |
Prestaties | Maximale werkingssnelheid | 2.0m/s |
Max. bedrijfsversnelling | 1 m/s2 | |
Stop positie nauwkeurigheid | ± 10 mm | |
Stophoek nauwkeurigheid | ± 1° | |
Klimvermogen | 3°/5% | |
Hoogte van de oversteek van het obstakel | 10 mm | |
Hindernissen vermijden | Methode voor het vermijden van obstakels | Frontlaser |
Anti-botsingsbalk detectie | Voor-/achterdrukgevoelige beschermingsstrook detectie | |
Stopknop | Voorste/achterste noodstopknop | |
Geluids- en lichtwaarschuwing | - Ja, dat klopt. | |
Batterij | Batterij | Ternary polymer lithiumbatterij/Lithium ijzerfosfaatbatterij |
Batterijcapaciteit | 48V36Ah | |
Operatietijd | >8 uur | |
Laadtijd | <2 uur | |
Oplaadmodus | Automatisch/handmatig | |
Levensduur van de batterij | 1000/1500 cycli | |
Operatieomgeving | Werktemperatuur | - 10°C- 50°C |
Laadtemperatuur | 0°C-45°C | |
Werkvochtigheid | 10% tot 90% |
Geadviseerde Producten