Alle producten
-
Automatisch opslagsysteem
-
Systemen voor opslagapparatuur
-
Warehouse software systemen
-
voedsel verpakkende machines
-
Integratie van robot-automatisering
-
Chemische Verpakkende Machine
-
Industriële automatiseringsmachines
-
Sensoren voor machinevisie
-
Industriële elektrische onderdelen
-
De automatische Machine van de Voedselverwerking
-
Koelketen magazijn
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen:
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | CLX |
Certificering | N/A |
Modelnummer | Vervaardiging van elektrische voertuigen |
Min. bestelaantal | 1 |
Verpakking Details | Export standaard verpakking van plywood, 1 stuks per doos |
Betalingscondities | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 30 PCs/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
AMR | Autonome mobiele robot | Navigatie | Laser SLAM / Visueel (QR-code) |
---|---|---|---|
Afmetingen van het product | 990*890*902 mm | Mobiel type | enkelrol |
Rotatiediameter | 1350 mm | Gewicht van de machine | 220 kg |
Vervoervermogen | 100 kg | LCD-scherm | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen | - Ja, dat klopt. | Rollersnelheid | 0-0,23 m/s |
Groondhoogte van de rol | 790 mm | Nominale bedrijfssnelheid W/O-belasting | 2.0m/s |
Nominale bedrijfsversnelling W/O belasting | 1.0m/s2 | Stoppositie nauwkeurigheid ((mm) | ± 5 |
Stophoek nauwkeurigheid | ±1° | Klimvermogen | 3°/5% |
Bewegingsrichting | Vooruit / Achteruit + Roteren + Drift | Hindernissen vermijden | Voorwaarts / Achterwaarts laser |
Anti-botsingsbalk detectie | Voor-/achterdrukgevoelige beschermingsstrook detectie | Stopknop | Voorste/achterste noodstopknop |
Lading inspectie | - Ja, dat klopt. | Geluids- en lichtwaarschuwing | - Ja, dat klopt. |
Batterij | Ternaire lithiumbatterij van polymeer/lithium-ysterfosfaatbatterij | Batterijcapaciteit | 48V36Ah |
Werkende Tijd | > 8 uur | Laadtijd | < 1,5 uur |
Het laden wijze | Automatisch/handmatig | Levensduur van de batterij | 1000/1500 cycli |
Werktemperatuur | 0°C-50°C | Laadtemperatuur | 0℃-45℃ |
Werkvochtigheid | 10%~90% | Communicatiemodus | 802.11b/g/n/ac |
Markeren | Autonome mobiele robots AMR,Warehouse systeem Autonome mobiele robots,AMR in magazijn |
Productomschrijving
CLX-G010-C System voor opslagapparatuur Autonome mobiele robots AMR FRONT/REAR Navigation Laser SLAM/Visual (QR-code)
Model # CLX-G010-C | ||
Basis | Navigatie | Laser SLAM / Visueel (QR-code) |
Afmetingen van het product | 990*890*902 mm | |
Mobiel type | enkelrol, hoogteverstelbaar | |
Rotatiediameter | 1350 mm | |
Nettogewicht | 220 kg | |
Vervoervermogen | 100 kg | |
LCD-scherm | - Ja, dat klopt. | |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. | |
Rolwerk | Werksnelheid | 0-0,23 m/s |
Ground clearance hoogte | 790 mm | |
Prestaties | Nominale werkingssnelheid zonder belasting | 2.0m/s |
Nominale bedrijfsversnelling W/O belasting | 1.0m/s2 | |
Stoppositie nauwkeurigheid ((mm) | ± 5 | |
Stophoek nauwkeurigheid | ± 1° | |
Klimvermogen | 3°/5% | |
Bewegingsrichting | Vooruit / Achteruit + Roteren + Curve Drifting | |
Veilige behandeling | Hindernissen vermijden | Voorwaarts / Achterwaarts laser |
Anti-botsingsbalk detectie | Voor-/achterdrukgevoelige beschermingsstrook detectie | |
Stopknop | Voorste/achterste noodstopknop | |
Cargo Inspector | - Ja, dat klopt. | |
Geluids- en lichtwaarschuwing | - Ja, dat klopt. | |
Batterij | Batterij | Ternary polymer lithiumbatterij/Lithium ijzerfosfaatbatterij |
Batterijcapaciteit | 48V36Ah | |
Operatietijd | >8 uur | |
Laadtijd | < 1.5h | |
Oplaadmodus | Automatisch/handmatig | |
Levensduur van de batterij | 1000/1500 cycli | |
Operatieomgeving | Werktemperatuur | 0°C- 50°C |
Laadtemperatuur | 0°C-45°C | |
Werkvochtigheid | 10% tot 90% | |
Communicatiemodus | 802.11b/g/n/ac |
Geadviseerde Producten